结构特点
三种外观
T、R、Q 的尺寸与重量不同,方案与报价使用完整型号。
多档现场配置
按区域设置功率、色温和光控,并确认造型对应的出光方向选项。
规格确认优先
画册同页防护标注不一致,本页不以其中较高值作确定承诺,选型时索取对应规格。
产品规格
| 系列 / 形态 | 金景系列 / 多造型户外壁灯 |
|---|---|
| 型号造型 | WP33T / WP33R / WP33Q |
| 功率规格 | 40W / 80W / 120W;各四档可选 |
| 标称光效 | 150lm/W(Ra80) |
| 防护信息 | 同页正文标 IP65、图标标 IP66 / IK10;具体等级需按型号规格核对 |
| 色温与控制 | 三种色温、光控、出光方向可选;DALI 2.0、微波 / 红外按版本核对 |
| 材料 | 压铸铝外壳 |
| 应急 | 可选应急电源 |
规格型号
左右滑动查看完整参数;键盘可聚焦表格区域后使用方向键。
| 规格型号 | 功率 | 光效标称 | 尺寸 / 净重 |
|---|---|---|---|
| WP33T-40 | 40W(30/20/15W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 328×164×169mm / 2.86kg |
| WP33T-80 | 80W(60/50/40W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 328×164×169mm / 2.86kg |
| WP33T-120 | 120W(100/90/60W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 328×164×169mm / 2.86kg |
| WP33R-40 | 40W(30/20/15W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 328×165×169mm / 2.76kg |
| WP33R-80 | 80W(60/50/40W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 328×165×169mm / 2.76kg |
| WP33R-120 | 120W(100/90/60W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 328×165×169mm / 2.76kg |
| WP33Q-40 | 40W(30/20/15W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 330×165×169mm / 2.45kg |
| WP33Q-80 | 80W(60/50/40W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 330×165×169mm / 2.45kg |
| WP33Q-120 | 120W(100/90/60W 可选) | 150lm/W(Ra80) | 330×165×169mm / 2.45kg |
资料来源:《民爆照明·工业照明画册 2026》,PDF 第41页,印刷页79–80。产品页核对日期:2026年10月22日。
用于项目时,请索取与目标型号及配置对应的规格书、配光文件与所需测试资料。
应用与选型
园区建筑外墙
按立面造型、照射边界和安装高度确定款式。
酒店与住宅外围
按区域的夜间使用要求配置控制方式。
沟通选型前,准备这些信息
- 先核对对应防护规格,解决画册同页标注差异。
- 选定 T / R / Q 造型与实际功率,再确认光控、感应和应急配置。
常见问题
WP33 的防护等级是 IP65 还是 IP66?
当前画册同页正文写 IP65,图标写 IP66 / IK10。网站保留这一差异,项目需以具体型号的有效规格和测试依据确认。
WP33T、WP33R、WP33Q 参数相同吗?
三款有共同功率档位,但尺寸、重量和出光选项不同,应使用完整型号核对。
从现场需求,开始下一步。
产品选型、资料索取与项目合作,都可以从这里沟通。

